GradeTrack — 中小学生成绩记录与分析工具
分数跳专为家长设计,帮助您记录孩子考试成绩、追踪进步趋势、设定学习目标。所有数据保存在您的设备本地,并可通过 iCloud 私有数据库在多设备间同步。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 👨👩👧 多孩子档案 | 支持多个孩子独立管理,按学段(小学 / 初中 / 高中)自动推算年级 |
| ✏️ 成绩录入 | 手动填写,或拍照识别手写成绩单(设备端离线识别) |
| 📊 图表分析 | 总分趋势、单科走势、强弱科对比 |
| 🎯 目标管理 | 设定总分与单科目标,实时查看差距 |
| 📄 学情报告 | 一键生成 PDF 报告,支持分享 |
| 📅 考试倒计时 | 考前本地提醒(7 天 / 3 天 / 1 天 / 当天) |
| 💾 备份恢复 | 导出 ZIP 备份或 Excel 成绩表,支持导入恢复 |
| ☁️ iCloud 同步 | 登录 Apple ID 后,数据自动在多设备间私有同步 |
打开 App → 首页左上角「新建」→ 填写姓名、入学年份和学制 → 保存。
成绩、照片仅存储在设备本地沙盒,以及您 Apple ID 关联的 iCloud 私有数据库。开发者无法读取您的数据,应用不收集个人信息,不使用第三方分析服务。