轻量戒酒记录工具,数据仅存于您的设备。
戒瘾日记・戒酒版(QuitNow: Alcohol Free)帮助您记录戒酒进度、酒瘾冲动与每日打卡。无需注册账号,不联网同步,专注本地隐私与日常使用。
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 🏠 首页 | 累计戒酒天数、今日未饮酒时长、少饮杯数与省下金额、近 7 天酒瘾趋势 |
| 💧 酒瘾 | 记录「忍住了」或「喝了」;查看今日/本周统计与历史列表 |
| 📅 打卡 | 每日一次打卡;日历查看历史打卡 |
| ⚙️ 设置 | 戒酒开始时间、酒单价、每顿饮酒杯数、主题、提醒开关 |
| 🔔 提醒 | 每日打卡提醒;用餐时段饮酒冲动提醒(通知可快捷记录) |
所有记录保存在本机。卸载应用或清除数据后 无法恢复,请谨慎使用「清除所有本地数据」。
在 设置 中调整「常用酒单价」与「每顿默认饮酒杯数」,估算会随之更新。